2012年山东省会展情况统计
2012年山东省共举办展览会571场次,较去年增长6.7%;1万平方米以上的273个,较去年增长37%;展览总面积787.2万平方米,较去年增长13.4%;节庆活动387个,会议594个。2012年,全省会展业直接收入达39.26亿元,较去年减少约7.6%,拉动相关产业收入353亿元。
现有主要会展场馆32个,总建筑面积228.5万平方米,可供展览室内面积92.9万平方米,室外展览面积71.1万平方米,国际标准展位4.6万个。
附件:
1、2012年度山东各市会展举办情况统计表
2、2012年度山东各市会展场馆情况统计表
附件1、
2012年度山东各市会展举办情况统计表
| 
 | 展览会 | 1万平方米以上的 | 展览面积 | 节庆活动 | 会议 | 
| 济南市 | 155 | 63 | 2200000 | 88 | 138 | 
| 青岛市 | 105 | 76 | 1368000 | 40 | 8 | 
| 淄博市 | 16 | 6 | 493000 | 7 | 
 | 
| 枣庄市 | 3 | 3 | 395000 | 2 | 
 | 
| 东营市 | 23 | 10 | 266900 | 16 | 
 | 
| 烟台市 | 58 | 20 | 581220 | 41 | 32 | 
| 潍坊市 | 45 | 24 | 576000 | 6 | 26 | 
| 济宁市 | 8 | 4 | 110000 | 4 | 14 | 
| 泰安市 | 1 | 0 | 1000 | 3 | 2 | 
| 威海市 | 95 | 26 | 570000 | 53 | 112 | 
| 日照市 | 10 | 4 | 83600 | 3 | 36 | 
| 莱芜市 | 22 | 4 | 198000 | 3 | 120 | 
| 临沂市 | 42 | 17 | 543900 | 22 | 1 | 
| 德州市 | 15 | 6 | 198600 | 59 | 62 | 
| 聊城市 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 
| 滨州市 | 6 | 5 | 157000 | 4 | 
 | 
| 菏泽市 | 5 | 5 | 130000 | 22 | 38 | 
| 合计 | 609 | 273 | 7872220 | 387 | 594 | 
注:节庆活动与会议为不完全统计。
附件2、
2012年度山东各市会展场馆情况统计表
| 
 | 名称 | 总建筑面积(㎡) | 可供展览室内面积(㎡) | 可供展览室外面积(㎡) | 标准展位个数 | 网址 | 
| 济南市 | 济南舜耕国际会展中心 | 41000 | 16900 | 10000 | 1000 | |
| 济南国际会展中心 | 150000 | 50700 | 35000 | 3000 | ||
| 济南园博园国际会展中心 | 41500 | 15000 | 9000 | 550 | ||
| 山东机械设备展览中心 | 12600 | 12000 | 0 | 600 | ||
| 青岛市 | 青岛国际会展中心 | 148000 | 50000 | 50000 | 3000 | |
| 青岛国际博览中心 | 200000 | 120000 | 60000 | 6000 | http://www.qingdaoiec.com | |
| 山东农产品交易中心 | 100000 | 25000 | 6000 | 1200 | ||
| 青岛银海海星国际会展中心 | 13000 | 12000 | 5000 | 300 | ||
| 淄博市 | 淄博国际会展中心 | 113000 | 45000 | 25000 | 1500 | |
| 枣庄市 | 枣庄会展中心 | 26000 | 5000 | 1500 | 400 | 
 | 
| 东营市 | 东营黄河国际会展中心 | 81210 | 18550 | 15000 | 836 | |
| 东营广饶国际会展中心 | 56000 | 20000 | 3000 | 550 | ||
| 烟台市 | 烟台国际博览中心 | 158000 | 59360 | 20000 | 3800 | |
| 中国莱州国际会展中心 | 26000 | 26000 | 66000 | 1000 | ||
| 烟台旅游大世界 | 48600 | 4000 | 40000 | 200 | ||
| 潍坊市 | 潍坊富华国际展览中心 | 48000 | 27070 | 12000 | 1200 | |
| 潍坊寿光国际会展中心 | 60000 | 28000 | 40000 | 1300 | ||
| 潍坊金宝国际会展中心 | 48000 | 28000 | 20000 | 700 | ||
| 潍坊昌邑北方绿化苗木博览会绿博园 | 20000 | 10000 | 0 | 500 | ||
| 潍坊市青州国际会展中心 | 96000 | 24000 | 0 | 1200 | 
 | |
| 潍坊鲁台会展中心 | 120000 | 50000 | 
 | 2500 | 
 | |
| 济宁市 | 济宁曲阜孔子文化会展中心 | 129000 | 40000 | 37000 | 978 | |
| 威海市 | 威海国际展览中心 | 55800 | 26600 | 9000 | 1100 | |
| 文登国际会展中心 | 49000 | 30000 | 
 | 1500 | 
 | |
| 日照市 | 日照会展中心 | 26000 | 8000 | 12000 | 300 | 
 | 
| 莱芜市 | 莱芜会展中心 | 40500 | 14400 | 12000 | 1000 | |
| 临沂市 | 临沂商城国际会展中心 | 69822 | 34900 | 20000 | 1600 | 
 | 
| 临沂鲁信国际会展中心 | 33000 | 19440 | 13560 | 1000 | 
 | |
| 德州市 | 德州市会展中心 | 12050 | 6000 | 10000 | 300 | 
 | 
| 德州太阳谷国际会展中心 | 110000 | 60000 | 50000 | 5000 | ||
| 滨州市 | 滨州国际会展中心 | 113000 | 13000 | 40000 | 1000 | |
| 菏泽市 | 菏泽中国林展馆 | 40000 | 30000 | 90000 | 1000 | |
| 总计 | 
 | 2285082 | 928920 | 711060 | 46114 | 
 | 
注:泰安市、聊城市2012年无专门会展场馆使用。
 
                             
                                                                    








